|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Fiber Optik Alıcı-Verici | Elyaf Türü: | Tek Fiber Tek Mod |
|---|---|---|---|
| Arayüz: | SC ST | dalga boyu: | 1310/1550 |
| Mesafe: | 100 ila 120km | Veri hızı: | 1.25 gr |
| Çalışma sıcaklığı: | Ticari: 0 ila 70 ° C Endüstriyel: -40 ila 85 ° C | Besleme gerilimi: | 3.3V / 5V |
| Garanti: | 1 yıl | Uygulama: | Gigabit Ethernet, Fiber Kanal, Switch to Switch arayüzü |
| Vurgulamak: | 1x9 Fiber Optik Alıcı-Verici,ISO9001 1x9 Fiber Optik Alıcı-Verici,1.25G bidi sfp alıcı-verici |
||
Giga Media Converter için Fiber Optik Alıcı-Verici 1.25G Bidi SC ST 1x9 Modülü
Açıklama
1x9 optik alıcı-verici, 0 ~ 2.67Gbps veri bağlantılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Endüstri standardı konektörle uyumlu SC / FC / ST optik bağlantı noktası sağlar.Hem verici hem de alıcı, bir üst plastik kapak ve alt koruyucu ile birlikte paketlenmiştir.
Özellik
Tek Fiber Çift Yönlü İletim
Standart 1 × 9 Ayak İzi
Tek SC, FC veya ST Konektörü İsteğe Bağlı
Tek + 3.3V veya + 5V Güç Kaynağı
PECL Diferansiyel Girişler ve Çıkışlar
PECL / LVPECL veya TTL / LVTTL Sinyal Algılama Çıkışı Alternatif
Mutlak Maksimum Puanlar
| Parametre | Sembol | Min. | Maks. Alan sayısı | Birim | Not |
| Besleme gerilimi | Vcc | -0.5 | 4.0 | V | |
| Depolama sıcaklığı | -40 | 85 | ° C | ||
| Bağıl nem | 5 | 85 | % |
Not: Maksimum mutlak değerleri aşan gerilim alıcı-vericide kalıcı hasara neden olabilir.
OPTİK ÖZELLİKLER
l)Verici
| arametre | Sembol | Min. | Tip | Maks. Alan sayısı | Birim | Not |
| Çalışma Dalgaboyu | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
| 1470 | 1490 | 1510 | ||||
| Ort. Çıkış gücü (Etkin) | Po | -8 | -4 | dBm | 1 | |
| Yok olma oranı | ER | 9 | dB | 1 | ||
| RMS spektral genişliği | Δλ | 4 | nm | |||
| Yükselme / Düşme süresi (% 20 ~% 80) | Tr / Tf | 0.26 | ps | 2 | ||
| Çıkış Göz Maskesi | IEEE802.3 z ile uyumlu (sınıf 1 lazer güvenliği) | |||||
Not (1): 2 ^ 23-1 NRZ PRBS modelinde ölçün
Not (2): Verici göz maskesi tanımı
2)Alıcı
| Parametre | Sembol | Min. | Tip | Maks. Alan sayısı | Birim | Not |
| Çalışma Dalgaboyu | 1470 | 1490 | 1510 | nm | ||
| 1270 | 1310 | 1360 | ||||
| Duyarlılık | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
| Min.aşırı yükleme | Pimax | -3 | dBm | |||
| LOS Assert | Baba | -35 | dBm | |||
| LOS De-assert | Pd | -23 | dBm | 2 | ||
| LOS Histeresiz | Pd-Pa | 0.5 | 6 | dB |
Not (1): Işık kaynağı 1490nm (1310nm), ER = 9dB ile ölçülmüştür;BER = <10 ^ -12 @ PRBS = 2 ^ 23-1 NRZ.
Not (2): LOS kaldırıldığında, RX veri +/- çıkışı sinyal çıkışıdır.
Sipariş Bilgileri
| 1x9 Modül BIDI, LC, Tx1310 / Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, DDM ile |
| 1x9 Modül BIDI, LC, Tx1550 / Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, DDM ile |
| 1x9 Modül BIDI, LC, Tx1310 / Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, DDM'siz |
| 1x9 Modül BIDI, LC, Tx1550 / Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, DDM'siz |