|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Fiber Optik Alıcı-Verici | Elyaf Türü: | Tek Fiber Tek Mod |
---|---|---|---|
Arayüz: | LC | dalga boyu: | 1310/1550 |
Mesafe: | 100 ila 120km | Veri hızı: | 1.25 gr |
Çalışma sıcaklığı: | Ticari: 0 ila 70 ° C Endüstriyel: -40 ila 85 ° C | Besleme gerilimi: | 3,13V ~ 3,47V |
Garanti: | 3 yıl | Uygulama: | Gigabit Ethernet, Fiber Kanal, Switch to Switch arayüzü |
Vurgulamak: | Single Bidirectional Optical Transceiver,Lc Connector Bidirectional Optical Transceiver,20Km Bidirectional Optical Transceiver |
Çift Yönlü Fiber Optik Alıcı-Verici 1.25G Lc Konnektör 20Km Tek Fiber Sfp Modülü
Açıklama
SFP-BIDI alıcı-vericileri, 1,25 Gb / sn / 1,0625 Gb / sn ikili veri hızını destekleyen yüksek performanslı, uygun maliyetli modüllerdir ve
SMF ile 120 km iletim mesafesi. Alıcı-verici üç bölümden oluşur: bir DFB lazer vericisi, bir PIN fotodiyotu
bir trans-empedans preamplifikatör (TIA) ve MCU kontrol ünitesi ile entegre.Tüm modüller, sınıf I lazer güvenliği gereksinimlerini karşılar.
Alıcı-vericiler, SFP Çoklu Kaynak Anlaşması (MSA) ve SFF-8472 ile uyumludur.Daha fazla bilgi için lütfen SFP MSA'ya bakın.
Özellik
Mutlak Maksimum Puanlar
Parametre | Sembol | Min. | Maks. Alan sayısı | Birim | Not |
Besleme gerilimi | Vcc | -0.5 | 4.0 | V | |
Depolama sıcaklığı | -40 | 85 | ° C | ||
Bağıl nem | 5 | 85 | % |
Not: Maksimum mutlak değerleri aşan gerilim alıcı-vericide kalıcı hasara neden olabilir.
Genel Çalışma Özellikleri
Parametre | Sembol | Min. | Tip | Maks. Alan sayısı | Birim | Not |
Veri hızı
|
1250 | Mb / sn | ||||
Besleme gerilimi | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Besleme Akımı | Icc5 | 220 | mA | |||
Çalışma Durum Sıcaklığı | Tc | 0 | 70 | ° C | ||
-10 | 80 | ° C | ||||
-40 | 85 | ° C |
OPTİK ÖZELLİKLER
l)Verici
arametre | Sembol | Min. | Tip | Maks. Alan sayısı | Birim | Not |
Çalışma Dalgaboyu | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Ort. Çıkış gücü (Etkin) | Po | -8 | -4 | dBm | 1 | |
Yok olma oranı | ER | 9 | dB | 1 | ||
RMS spektral genişliği | Δλ | 4 | nm | |||
Yükselme / Düşme süresi (% 20 ~% 80) | Tr / Tf | 0.26 | ps | 2 | ||
Çıkış Göz Maskesi | IEEE802.3 z ile uyumlu (sınıf 1 lazer güvenliği) |
Not (1): 2 ^ 23-1 NRZ PRBS modelinde ölçün
Not (2): Verici göz maskesi tanımı
2)Alıcı
Parametre | Sembol | Min. | Tip | Maks. Alan sayısı | Birim | Not |
Çalışma Dalgaboyu | 1470 | 1490 | 1510 | nm | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Duyarlılık | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Min.aşırı yükleme | Pimax | -3 | dBm | |||
LOS Assert | Baba | -35 | dBm | |||
LOS De-assert | Pd | -23 | dBm | 2 | ||
LOS Histeresiz | Pd-Pa | 0.5 | 6 | dB |
Not (1): Işık kaynağı 1490nm (1310nm), ER = 9dB ile ölçülmüştür;BER = <10 ^ -12 @ PRBS = 2 ^ 23-1 NRZ.
Not (2): LOS kaldırıldığında, RX veri +/- çıkışı sinyal çıkışıdır.
Sipariş Bilgileri
SFP BIDI, LC, Tx1310 / Rx1550nm 1,25 Gb / sn, 20 km, DDM ile |
SFP BIDI, LC, Tx1550 / Rx1310nm 1,25 Gb / sn, 20 km, DDM ile |
SFP BIDI, LC, Tx1310 / Rx1550nm 1,25 Gb / sn, 20 km, DDM olmadan |
SFP BIDI, LC, Tx1550 / Rx1310nm 1,25 Gb / sn, 20 km, DDM olmadan |