|
Ürün ayrıntıları:
|
| tip: | Mini Modül | Kanal numarası: | 1x8 |
|---|---|---|---|
| Bölme Oranı: | Hatta | Kablo tipi: | G657A1 |
| Bağlayıcı Tipi: | SC / APC | Kablo Çapı: | 0.9mm |
| Vurgulamak: | 0.9mm Fiber Optik PLC Bölücü,0.9mm SC APC Bölücü,Sıkı Tüp Kablo Fiber PLC Bölücü |
||
| Parametreler | Teknik Özellikler | Birim | Notlar |
| Kanal numarası | 1X8 |
RoHS gerekliliğine uyun
Ekleme Kaybı konektör olmadan test edildi |
|
| Operasyon Dalgaboyu | 1260-1650 | nm | |
| Ekleme Kaybı @ 1310 / 1550nm | ≤10.6 | dB | |
| PDL @ 1310 / 1550nm | ≤0.3 | dB | |
| Tekdüzelik @ 1310 / 1550nm | ≤0.8 | dB | |
| Geri Dönüş Kaybı @ 1310 / 1550nm | ≥50 | dB | |
| Yönlülük @ 1310 / 1550nm | 55 | dB | |
| Elyaf Tipi | G657A1 veya müşteri talebine göre diğer tipler | ||
| Uzunluk | 1.0 | M | |
| Bağlayıcı türü | Yok veya SC / LC / FC / ST | ||
| Paket Boyutu | 60 (U) x7 (G) x4 (Y) | mm | |
| Çalışma sıcaklığı | -40- + 85 | ℃ | |
| Depolama sıcaklığı | -40- + 85 | ℃ |
![]()
Ürün Avantajları