|
Ürün ayrıntıları:
|
| tip: | Mini Modül | Kanal numarası: | 1X64 |
|---|---|---|---|
| Bölme Oranı: | Hatta | Kablo tipi: | G657A1 |
| Bağlayıcı Tipi: | SC / UPC | Kablo Çapı: | 0.9mm |
| Vurgulamak: | Fiber Optik PLC Bölücü 1 x 64,Tamponlu Fiber Optik PLC Bölücü,Kompakt Sıkı Fiber Optik PLC Bölücü |
||
| Parametreler | Teknik Özellikler | Birim | Notlar |
| Kanal numarası | 1X64 |
RoHS gerekliliğine uyun
Ekleme Kaybı konektör olmadan test edildi |
|
| Operasyon Dalgaboyu | 1260-1650 | nm | |
| Ekleme Kaybı | ≤20.5 | dB | |
| Polarizasyon Bağımlı | ≤0.4 | dB | |
| Tekdüzelik | ≤1.6 | dB | |
| Geri dönüş kaybı | ≥50 | dB | |
| Yönelme | 55 | dB | |
| Elyaf Tipi | G657A1 veya müşteri talebine göre diğer tipler | ||
| Uzunluk | 1.0 | M | |
| Bağlayıcı türü | Yok veya SC / LC / FC / ST | ||
| Paket Boyutu | 141 (U) x115 (G) x18 (Y) | mm | |
| Çalışma sıcaklığı | -40- + 85 | ℃ | |
| Depolama sıcaklığı | -40- + 85 | ℃ |
Ürün Avantajları