Ürün ayrıntıları:
|
Elyaf Türü: | G657A1 | Kablo Malzemesi: | LSZH |
---|---|---|---|
Fiber sayısı: | 1 Elyaf | Lehçe Türü: | APC |
Uygulama: | ODF dahili bağlantısı için, Oda ekipmanı dahili bağlantısı için, FTTH / Test ekipmanları / TV / LAN | Bağlayıcı Tipi: | SC / FC / LC / ST / MU / DIN / D4 / MTRJ / MPO |
uzunluk: | Özelleştirilmiş | Malzeme: | PVC / LSZH |
Ürün adı: | Fiber Optik Yama Kablosu | ||
Vurgulamak: | E2000 Tek Modlu Fiber Kablo,E2000 Sc Lc Yama Kablosu,Tek Çekirdekli Sc Lc Yama Kablosu |
1. Çalışma ve Saklama Sıcaklığı
Parametreler | Min | Max | Birim | |
1 | Çalışma sıcaklığı | -40 | 85 | ° C |
2 | Depolama sıcaklığı | -40 | 85 | ° C |
2. Optik Performans
Öğe | SM | MM | ||
1310nm / 1550nm IL (dB) | 1310nm / 1550nm RL (dB) | 850 nm IL (dB) | 850 nm RL (dB) | |
PC | <= 0.20 | > = 50 | <= 0.30 | > = 25 |
APC | <= 0.30 | > = 60 | Yok | Yok |
3. Geometri Parametreleri
UPC | ||
Öğe | Başarılı / Başarısız | |
Parametreler | Min | Max |
ROC | 7.0mm | 25,00 mm |
Elyaf Yüksekliği | -100.0nm | 50.0 nm |
Apeks Uzaklığı | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
Öğe | Başarılı / Başarısız | |
Parametreler | Min | Max |
ROC | 5.0 mm | 12,00 mm |
Elyaf Yüksekliği | -100.0nm | 50.0 nm |
Apeks Uzaklığı | 0.00μm | 50.00μm |
APC Açısı | 7.700deg | 8.300deg |
Anahtar Hata | -0.500deg | 0.500deg |
4. Ayrıntılar Resmi
Standart paket
Ürün Avantajları